Прайс-лист

Название Единица Цена за 1тн Цена за 1м Цена за 1шт
Арматура
Арматура 10 А500С т 68000 42.84
Арматура 12 А500С м 64000 57.60
Арматура 12 А500С 11,7м т 64000 57.6
Арматура 14 А500С т 62000 75.64
Арматура 16 А500С т 62000 99.2
Арматура 18 А500С т 64000 128
Арматура 6 А500С т 68000 15.5
Арматура 8 А500С т 84000 34.02
Арматура 8 А500С 6м т 67000 27.14
Арматура А1 10мм м 66000 41.58
Арматура А1 10мм 6м т 66000 41.58
Арматура А1 12мм т 70000 64.4
Арматура А1 16мм т 68000 108.8
Арматура А1 6мм м 68000 15.50
Арматура А1 6мм 6м т 68000 15.5
Арматура А1 8мм т 82000 33.21
Арматура А1 8мм 6м т 66000 26.73
Балка двутавр
Балка 10 т 108000 1036.8
Балка 14 12м т 108000 1501.2
Балка 16 Б1 т 80000 1028.8
Балка 20 Б1 т 91000 1956.5
Балка 25 Б1 т 91000 2340.52
Балка 25 Б2 6м т 91000 2693.6
Балка 30 Б1 12м т 91000 2912
Балка 35 Б1 т 91000 3808.35
Балка 36 М б/у т 80000 4632
Балка 40 Б1 т 88000 4980.8
Катанка 6,5 лежалая т 37000 10.36
Квадрат металлический
Квадрат 10 Ст3 т 80000 64
Квадрат 12 Ст3 т 80000 92
Квадрат 14 Ст3 т 80000 128.8
Квадрат 16 Ст3 т 88000 180.4
Квадрат 25 Ст3 т 80000 396
Квадрат 30 Ст3 т 80000 571.2
Конец оц. с подг.50х50х2000 шт. 250 250
Круг металлический
Круг 120 Ст40Х т 80000 7168
Круг 130 Ст35 т 75000 7815
Круг 130 Ст45 т 75000 7815
Круг 14 Ст3 6м т 70000 85.4
Круг 150 Ст3 т 70000 9751
Круг 160 ст9ХС т 105000 16572.15
Круг 18 Ст3 т 73000 148.19
Круг 180 ст20 т 75000 14982
Круг 180 ст9ХС т 105000 20974.8
Круг 20 Ст3 т 70000 175
Круг 25 Ст3 т 78000 304.2
Круг 260 ст45 т 115000 47905.55
Круг 28 Ст3 т 88000 440
Круг 30 Ст3 т 70000 389.2
Круг 36 Ст3 т 70000 560
Круг 40 ст20Х т 80000 792
Круг 40 Ст3 т 70000 700
Круг 50 ст12Х18Н10Т т 465000 7226.1
Круг 50 Ст3 т 71000 1096.95
Круг 60 Ст3 т 70000 1557.5
Круг 60 Ст40Х т 80000 1776
Лист металлический
Лист 10 Ст09Г2С 1,5х2 т 88000 19360
Лист 10 Ст3 т 80000 56800
Лист 10 Ст3 1,5х1 т 80000 9440
Лист 10 Ст3 1,5х3 т 80000 28400
Лист 10 Ст3 1,5х6 т 80000 56800
Лист 12 Ст3 1,5х0,5 т 80000 5680
Лист 12 Ст3 1,5х1,1 т 80000 12400
Лист 12 Ст3 1,5х2,5 т 78000 27534
Лист 14 Ст3 1,5х2 т 80000 26400
Лист 16 Ст3 1,5х1 т 82000 15334
Лист 16 Ст3 1,5х3,5 т 80000 53040
Лист 18 Ст3 1,5х0,5 т 84000 8820
Лист 2 Ст3 1,25х2,5 т 78000 3978
Лист 2,5 Ст3 т 78000 4992
Лист 2,5 Ст3 лежалый т 55000 3520
Лист 20 Ст3 т 88000 125664
Лист 3 Ст3 т 78000 17004
Лист 3 Ст3 1,5х2,5 т 78000 6006
Лист 30 Ст3 1,5х1,5 т 90000 47610
Лист 4 Ст3 т 76000 21660
Лист 4 Ст3 1,5х3 т 76000 10792
Лист 4 Ст3 1,5х4 т 76000 14440
Лист 5 Ст09Г2С 1,5х3 т 88000 15312
Лист 5 Ст3 т 76000 26904
Лист 5 Ст3 1,5х5,5 т 76000 24624
Лист 5 Ст3 1,5х6 т 76000 26980
Лист 50 Ст3 1,5х1 т 90000 53730
Лист 6 Ст3 т 76000 32224
Лист 6 Ст3 1,5х0,3 т 76000 1064
Лист 6 Ст3 1,5х1 т 76000 5396
Лист 6 Ст3 1,5х3 т 76000 16112
Лист 6 Ст3 1,5х4,5 т 76000 24168
Лист 8 Ст3 т 76000 43320
Лист 8 Ст3 1,5х1,4 т 76000 9728
Лист 8 Ст3 1,5х1,5 т 76000 10564
Лист 8 Ст3 1,5х4 т 76000 28652
Лист 8 Ст3 1,5х6 т 76000 42940
    Лист оцинкованный
Лист оцин. 0,55мм т 93000 1302
Лист оцин. 1,2мм 1,25х2 леж т 70000 1750
Лист оцин. 1мм т 80000 2080
    Лист перфорированный металлический
Лист риф. 4 ромб т 86000 24940
Лист риф. 4 ромб 1,5х4 т 86000 16598
Лист риф. 4 чечев 1,5х3 т 86000 12470
Лист риф. 4 чечев 1,5х6 т 108000 32940
Лист риф. 5 чечев 1,5х4 т 86000 21156
Лист просечно вытяжной ПВЛ
Лист ПВЛ 406 1,2х2,1 т 98000 4410
Лист ПВЛ 506 1,2х3,45 т 98000 7056
Лист ПВЛ 610 1000(1350)х2000(4500) т 100000 8800
Лист риф. 4 чечев 1,5х1 т 108000 5508
Лист риф. 5 чечев т 86000 31648
Лист х/к 0,8мм Ст08пс т 90000 1800
Лист х/к 1мм Ст08пс т 81000 2025
Лист х/к 3мм Ст08пс лежалый т 50000 3800
Отвод 325х8 шт. 4600
Полоса металлическая
Полоса 100х10 т 97000 776
Полоса 100х3 Ст3 т 90000 225
Полоса 100х4 Ст3 т 85000 276.25
Полоса 100х5 Ст3 т 90000 360
Полоса 100х6 т 90000 432
Полоса 100х8 т 85000 535.5
Полоса 10х20 т 95000 149.15
Полоса 12х6 т 95000 54.15
Полоса 150х8 Ст3 т 97000 913.74
Полоса 20х4 т 80000 53.6
Полоса 25х4 т 80000 64
Полоса 25х4 оцинк. т 145000 121.8
Полоса 25х5 т 100000 120
Полоса 30х6 т 88000 125.84
Полоса 40х4 6м т 79000 99.54
Полоса 40х4 оцинк. т 145000 188.5
Полоса 50х4 т 77000 124.74
Полоса 50х5 т 78000 154.44
Полоса 60х6 т 80000 228
Полоса 60х8 т 88000 331.76
Проволока 0,9мм пружинная т 75100 6158.2
Проволока 1,2мм о/к торговая отож т 84000 7560
Проволока 1,2мм отож т 91000 455
Профнастил
Рельсы Р-24 лежал. т 16500
Сгон 50 ГОСТ 8969-75 шт. 88
Сетка сварная 100х100х4 м2 120
Сетка сварная 150х150х8 (В500С) м2 440
Сетка сварная 50х50х3 м2 130
Сетка сварная 50х50х3 оцин. м2 217
Сетка сварная 50х50х4 0,5х2 м2 230
Труба металлическая
Труба 102х4 оцин. т 96000 956.16
Труба 108х3,5 э/с ГОСТ 10704-91 12м т 76000 690.08
Труба 108х5 э/с т 78000 990.6
Труба 127х5 э/с т 76000 1143.04
Труба 127х8 б/ш г/д Ст20 т 155000 3637.85
Труба 133х4 э/с т 76000 968.24
Труба 159х4 э/с т 76000 1162.8
Труба 159х4,5 э/с т 78000 1337.7
Труба 159х8 б/у т 40000
Труба 15х2,8 вгп ГОСТ 3262-75 т 77000 98.56
Труба 15х2,8 вгп ГОСТ 3262-75 7,85м лежалая т 50000 64
Труба 15х2,8 вгп ГОСТ 3262-75 7,8м т 77000 98.56
Труба 168х7 б/ш г/д ст20 т 155000 4436.1
Труба 20х2,8 вгп ГОСТ 3262-75 т 77000 127.82
Труба 20х2,8 ГОСТ3262-75 6м т 77000 128.59
Труба 219х10 э/с т 118000 6081.72
Труба 25х2 э/с т 85000 96.9
Труба 25х2,8 вгп 6м т 77000 163.24
Труба 25х3,2 вгп ГОСТ 3262-75 6м т 77000 184.03
Труба 25х3,2 вгп оцин ГОСТ 3262-75 т 90000 221.4
Труба 273х5 э/с т 97000 3205.85
Труба 32х1,2 э/с т 110000 100.32
Труба 32х3,2 вгп т 76000 234.84
Труба 32х3,2 вгп 9,4м т 76000 234.84
Труба 38х1,5 э/с т 110000 148.5
Труба 40х3,5 вгп ГОСТ3262-75 6м т 76000 291.84
Труба 50х3 оцин т 135000 587.25
Труба 50х3,5 вгп ГОСТ3262-75 т 76000 373.92
Труба 57х3 э/с т 72000 288
Труба 57х3,5 э/с ГОСТ 10704-91 12м т 76000 351.12
Труба 720х8 э/с т 110000 15620
Труба 76х3,5 э/с ГОСТ10704-91 12м т 76000 477.28
Труба 89х3 э/с т 76000 488.68
Труба 89х3,5 э/с 12м т 76000 561.64
Труба 89х6 б/ш г/д ст20 т 170500 2105.68
Труба профильная
Труба проф. 100х100х3 ст.3 12м т 76000 688.56
Труба проф. 100х100х4 12м т 76000 904.4
Труба проф. 100х100х5 т 76000 1113.4
Труба проф. 100х50х4 т 76000 663.48
Труба проф. 10х10х1 т 110000 30.8
Труба проф. 120х120х4 т 105000 1512
Труба проф. 120х120х5 т 76000 1345.2
Труба проф. 120х80х5 т 76000 1109.6
Труба проф. 150х100х5 ст09Г2С-15 т 125000 2292.5
Труба проф. 150х150х5 т 76000 1702.4
Труба проф. 15х15х1,5 т 88000 55.44
Труба проф. 180х180х5 ст.3 т 124000 3360.4
Труба проф. 200х160х6 т 98000 3165.4
Труба проф. 20х10х1,5 т 88000 54.56
Труба проф. 20х20х1,5 т 84000 72.24
Труба проф. 20х20х2 т 84000 92.4
Труба проф. 250х150х6 Ст3 т 95000 3429.5
Труба проф. 25х25х1,5 т 84000 92.4
Труба проф. 25х25х2 т 80000 112.8
Труба проф. 30х20х2 т 79000 111.39
Труба проф. 30х30х1,5 т 82000 109.06
Труба проф. 30х30х2 т 80000 139.2
Труба проф. 30х30х3 т 76000 186.2
Труба проф. 40х20х1,5 т 88000 117.92
Труба проф. 40х20х2 т 80000 136.8
Труба проф. 40х20х3 т 76000 185.44
Труба проф. 40х25х1,5 т 80000 116
Труба проф. 40х25х2 т 79000 147.73
Труба проф. 40х40х1,5 т 88000 159.28
Труба проф. 40х40х2 т 79000 185.65
Труба проф. 40х40х3 т 76000 256.88
Труба проф. 40х40х4 т 76000 338.96
Труба проф. 50х25х2 т 88000 193.6
Труба проф. 50х25х3 т 80000 252
Труба проф. 50х50х1,5 лежал. т 60000 136.2
Труба проф. 50х50х2 т 79000 237.79
Труба проф. 50х50х3 т 76000 329.08
Труба проф. 50х50х3 6м т 76000 329.08
Труба проф. 50х50х4 т 76000 425.6
Труба проф. 60х30х2 6м т 81000 218.7
Труба проф. 60х30х3 6м т 76000 292.6
Труба проф. 60х40х2 т 79000 238.58
Труба проф. 60х40х2 оцинк. т 96000 292.8
Труба проф. 60х40х3 6м т 76000 328.32
Труба проф. 60х40х4 т 76000 424.08
Труба проф. 60х60х2 т 82000 296.02
Труба проф. 60х60х2 6м т 82000 296.02
Труба проф. 60х60х3 6м т 76000 400.52
Труба проф. 60х60х4 т 76000 520.6
Труба проф. 60х60х4 12м т 76000 520.6
Труба проф. 60х60х5 т 76000 630.8
Труба проф. 70х70х4 т 80000 653.6
Труба проф. 80х40х2 6м т 79000 285.19
Труба проф. 80х40х3 т 76000 400.52
Труба проф. 80х40х3 6м т 76000 400.52
Труба проф. 80х40х4 т 80000 548
Труба проф. 80х40х4 12м т 76000 520.6
Труба проф. 80х60х2 т 79000 335.75
Труба проф. 80х80х2 12м т 79000 384.73
Труба проф. 80х80х2 6м т 79000 384.73
Труба проф. 80х80х3 т 77000 552.09
Труба проф. 80х80х4 т 76000 710.6
Труба проф. 80х80х5 т 76000 870.2
Уголок металлический
Уголок 100х10 12м т 77000 1175.02
Уголок 100х63х6 т 120000 922.8
Уголок 100х7 т 78000 842.4
Уголок 100х8 т 74000 906.5
Уголок 125х8 12м т 75000 1162.5
Уголок 25х3 6м т 78000 93.6
Уголок 25х4 6м т 107000 160.5
Уголок 32х3 т 78000 117
Уголок 32х4 т 77000 150.92
Уголок 32х4 6м т 77000 150.15
Уголок 40х3 т 78000 145.86
Уголок 40х4 12м т 69000 169.05
Уголок 50х4 т 70000 217
Уголок 50х5 т 71000 268.38
Уголок 50х5 Ст09Г2С т 92000 346.84
Уголок 63х40х5 т 105000 411.6
Уголок 63х5 12м т 71000 344.35
Уголок 63х6 т 87000 502.86
Уголок 63х6 12м т 69000 398.82
Уголок 75х5 т 77000 450.45
Уголок 75х6 т 77000 530.53
Уголок 75х8 т 77000 694.54
Уголок 80х6 т 76000 559.36
Уголок 90х6 12м т 76000 633.08
Уголок 90х8 т 77000 841.61
Швеллер металлический
Швеллер 10П т 80000 698.4
Швеллер 12П 12м т 86000 946
Швеллер 14П 12м т 86000 1087.9
Швеллер 16П т 87000 1259.76
Швеллер 18П т 92000 1531.8
Швеллер 18У 12м т 88000 1461.68
Швеллер 20П т 125000 2331.25
Швеллер 22П 12м т 125000 2637.5
Швеллер 24П т 125000 3062.5
Швеллер 24П 6м т 125000 3090
Швеллер 24П н/д т 115000 3260.25
Швеллер 5У т 80000 396
Швеллер 6,5У т 80000 476.8
Швеллер 8П 12м т 82000 591.22
Швеллер гнутый 60х32х4 т 80000 280
Шестигранник металлический
Шестигранник 12 ст20 т 115000 112.7
Шестигранник 12 ст40Х т 115000 112.7
Шестигранник 14 ст20 т 115000 155.25
Шестигранник 14 ст45 т 115000 154.1
Шестигранник 16 ст40Х т 115000 200.1
Шестигранник 17 ст20 т 115000 227.7
Шестигранник 18 ст20 т 115000 253
Шестигранник 19 Ст20 т 90000 220.5
Шестигранник 22 ст20 т 115000 378.35
Шестигранник 27 ст35 т 90000 450
Шестигранник 30 ст35 т 90000 554.4
Шестигранник 41 ст20 т 115000 1312.15
Скачать прайс